مشخصات کلی داکت اسپلیت
عملکرد | سرمایش گرمایش |
گاز مبرد | R410A |
اینورتر | ندارد |
کشور سازنده | تایلند |
ویژه مناطق | معتدل |
گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات |
نوع سیستم | فشار استاتیک کم |
ظرفیت داکت اسپلیت
ظرفیت اسمی دستگاه BTU/H | 36000 |
ظرفیت سرمایش | 35800 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت گرمایش | 43400بی تی یو بر ساعت |
مصرف انرژی داکت اسپلیت
برق مصرفی |
تک فاز 230 ولت 50 هرتز |
حداکثر برق مصرفی سرمایش | 3.60 کیو وات |
حداکثر برق مصرفی گرمایش | 3.65 کیلو وات |
حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | 16 آمپر |
حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | 16.5 آمپر |
راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 2.92 |
بازدهی گرمایشی COP | - |
رده انرژی | B |
یونیت داخلی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت |
پهنا 700 میلیمتر عمق 1135میلیمتر ارتفاع 270 میلیمتر |
وزن | 43 کیلو گرم |
پرتاب باد | - |
میزان صدا | 43 دسی بل |
میزان رطوبت زدایی | 3.5 |
میزان هوادهی | 1750 مترمکعب بر ساعت |
دامنه تغییرات دمای داخلی | - |
یونیت خارجی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت |
پهنا 330 میلیمتر عمق 900 میلیمتر ارتفاع 1165میللیمتر |
تعداد کمپرسور | 1 |
نوع کمپرسور | - |
مارک کمپرسور | - |
وزن | 98 کیلو گرم |
میزان صدا | 54 دسی بل |
دامنه دمای بیرونی کارکرد | - |
مشخصات لوله کشی داکت اسپلیت
سایز لوله | - |
حداکثر طول لوله کشی | 50 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 متر |
نوع عایق لوله کشی | - |
سایز شیلنگ درین | - |
جزییات بیشتر داکت اسپلیت
بیشتر | - |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.