مشخصات کلی داکت اسپلیت
عملکرد | سرمایش |
گاز مبرد | R22 |
اینورتر | ندارد |
کشور سازنده | چین |
ویژه مناطق | گرمسیری |
گارانتی | - |
نوع سیستم | فشار استاتیک بالا |
ظرفیت داکت اسپلیت
ظرفیت اسمی دستگاه BTU/H | 18000 |
ظرفیت سرمایش | 18500 بی تی یو بر ساعت (1.5 تن) |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
مصرف انرژی داکت اسپلیت
برق مصرفی |
تک فاز 220 تا 240 ولت 50 هرتز |
حداکثر برق مصرفی سرمایش | 1560 وات |
حداکثر برق مصرفی گرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | - |
راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 3.47 |
بازدهی گرمایشی COP | - |
رده انرژی | B |
یونیت داخلی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت |
پهنا 1065 میلیمتر عمق 411 میلیمتر ارتفاع 261 میللیمتر |
وزن | 24 کیلوگرم |
پرتاب باد | - |
میزان صدا | 39 دسی بل |
میزان رطوبت زدایی | - |
میزان هوادهی | 544 سی اف ام |
دامنه تغییرات دمای داخلی | - |
یونیت خارجی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت |
پهنا 855 میلیمتر عمق 328 میلیمتر ارتفاع 651 میللیمتر |
تعداد کمپرسور | 1 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مارک کمپرسور | Copeland |
وزن | 47 کیلوگرم |
میزان صدا | 52 دسی بل |
دامنه دمای بیرونی کارکرد | 19 تا 54 درجه سانتیگراد |
مشخصات لوله کشی داکت اسپلیت
سایز لوله | 6.35 و 15.88 میلیمتر |
حداکثر طول لوله کشی | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | - |
نوع عایق لوله کشی | - |
سایز شیلنگ درین | - |
جزییات بیشتر داکت اسپلیت
بیشتر | - |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.