مشخصات کلی داکت اسپلیت
عملکرد | سرمایش |
گاز مبرد | R410a |
اینورتر | ندارد |
کشور سازنده | هند |
ویژه مناطق | گرمسیری |
گارانتی | 24 ماه قطعات-60 ماه کمپرسور-10 سال خدمات پس از فروش |
ظرفیت داکت اسپلیت
ظرفیت اسمی دستگاه BTU/H | 24000 |
ظرفیت سرمایش | 24500 بی تی یو بر ساعت ( 2 تن ) |
مصرف انرژی داکت اسپلیت
برق مصرفی | تک فاز<br /> 220 تا 240 ولت<br /> 50 هرتز |
حداکثر برق مصرفی سرمایش | 2590 وات |
حداکثر برق مصرفی گرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | - |
راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 2.77 |
بازدهی گرمایشی COP | - |
رده انرژی | +A |
یونیت داخلی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت | عرض 1030 میلیمتر<br /> عمق 541 میلیمتر<br /> ارتفاع 378 میللیمتر |
وزن | 44 کیلوگرم |
پرتاب باد | - |
میزان صدا | 32/35/38 دی سبل |
میزان رطوبت زدایی | - |
میزان هوادهی | 800/641/516 CFM |
دامنه تغییرات دمای داخلی | - |
یونیت خارجی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت | پهنا 855 میلیمتر<br /> عمق 328 میلیمتر<br /> ارتفاع 753 میللیمتر |
تعداد کمپرسور | 1 |
نوع کمپرسور | تروپیکال (حاره ای) |
وزن | 51 کیلوگرم |
میزان صدا | 51 دسی بل |
دامنه دمای بیرونی کارکرد | 19 تا 54 درجه سانتیگراد |
مشخصات لوله کشی داکت اسپلیت
سایز لوله | 9.52 و 15.88 میلیمتر |
حداکثر طول لوله کشی | 50 افقی |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 عمودی |
نوع عایق لوله کشی | - |
سایز شیلنگ درین | - |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.