عملکرد | سرمایش |
گاز مبرد | R22 |
اینورتر | ندارد |
کشور سازنده | چین |
ویژه مناطق | گرمسیری |
گارانتی | - |
نوع سیستم | فشار استاتیک بالا |
ظرفیت اسمی دستگاه BTU/H | 30000 |
ظرفیت سرمایش | 30800 بی تی یو بر ساعت (2.5 تن) |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
برق مصرفی |
تک فاز 220 تا 240 ولت 50 هرتز |
حداکثر برق مصرفی سرمایش | 3300 وات |
حداکثر برق مصرفی گرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | - |
راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 2.74 |
بازدهی گرمایشی COP | - |
رده انرژی | B |
ابعاد یونیت |
پهنا 1228 میلیمتر عمق 420 میلیمتر ارتفاع 292 میللیمتر |
وزن | 32 کیلوگرم |
پرتاب باد | - |
میزان صدا | 44 دسی بل |
میزان رطوبت زدایی | - |
میزان هوادهی | 900 سی اف ام |
دامنه تغییرات دمای داخلی | - |
ابعاد یونیت |
پهنا 855 میلیمتر عمق 328 میلیمتر ارتفاع 753 میللیمتر |
تعداد کمپرسور | 1 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مارک کمپرسور | Copeland |
وزن | 70 کیلوگرم |
میزان صدا | 56 دسی بل |
دامنه دمای بیرونی کارکرد | 19 تا 54 درجه سانتیگراد |
سایز لوله | 9.52 و 15.88 میلیمتر |
حداکثر طول لوله کشی | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | - |
نوع عایق لوله کشی | - |
سایز شیلنگ درین | - |
بیشتر | - |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.