پکیج زمینی P6 شوفاژکار
تومان148,091,800 – تومان175,844,200محدوده قیمت: تومان148,091,800 تا تومان175,844,200
فن دار
معرفی پکیج زمینی p6 شوفاژکار
پکیج زمینی P6 یکی از مدلهای سری P پکیجهای زمینی تولید شرکت صنعتی شوفاژکار است که در واقع بهعنوان یک موتورخانه کوچک و مستقل برای گرمایش و تأمین آب گرم بهداشتی طراحی شده است. این پکیج با دیگ چدنی از جنس آتشخوار که به واســطه وجود فین ها ی بسیار زیــاد در سطح پره ها ، دارای سطح حرارتی زیادی است که قادر به تامین همزمان آب گرم گرمایشی و بهداشتی به صورت یکپارچه بدون قطعی و اختلال در آب گرمایشی.
پکیج زمینی p6 با ظرفیت حرارتی 45000 کیلو کالری در ساعت و 6 پره چدنی در دو مدل بلند دارای منبع کویل دار 30 لیتری برای ذخیره آبگرم و مدل کوتاه با مبدل صفحه ای جهت استفاده در سیستم گرمایش از کف و فن کویل مناسب برای استفاده برای آپارتمان و ویلا، فضای اداری …. می باشد.
ضخامت بدنه پرههای پکیج حدود ۵ میلیمتر بوده و مقاومت بالایی در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت و خوردگی سطحی دارد. همچنین با وجود شیر اطمینان ۳ بار در مدارهای آبی، دیگ چدنی پیش از نصب این شیر تا فشار ۵ بار تست میشود. علاوه بر این، دیگ و کلیه متعلقات پکیج در تمامی مراحل تولید تحت کنترل کیفی قرار میگیرند
ویژگی های پکیج زمینی P6 شوفاژکار
موتورخانه کوچک و حجیم در قالب پکیج زمینی با توان بالا
مشعل اتمسفریک بی صدا و جرقه زن خودکار
راندمان حرارتی بالا
تامین همزمان آب گرم بهداشتی و گرمایشی بدون افت فشار
استفاده از قطعات معتبر و استاندارد در ساخت
دارای دیگ چدنی با طول عمر بالا
نصب آسان و سریع در فضاهای خارجی ساختمان (بالکن، نور گیرو….) البته با تایید شرکت سازنده
قابلیت تعویض پرهای معیوب
مشخصات فنی پکیج زمینی p6 شوفاژکار
| مشخصه فنی | واحد | P6 |
|---|---|---|
| ظرفیت حرارتی اسمی | KW | 52/33 |
| kcal/hr | 45000 | |
| Btu/hr | 178،580 | |
| تعداد پرهای چدنی | عدد | 6 |
| میزان مصرف گاز | m³/hr | 4/78 |
| سوخت مورد استفاده | نوع | |
| کنترل کننده گاز | نوع | |
| حداقل فشار آب سیستم | bar | |
| حداکثر فشار آب سیستم | bar | |
| حداقل دمای آب در گردش سیستم | ℃ | |
| حداکثر دمای آب در گردش سیستم | ℃ | |
| گنجایش منبع انبساط دستگاه | lit | |
| سایز لوله های رفت و برگشت شوفاژ | inch | |
| سایز لوله های رفت و برگشت آب گرم مصرفی | inch | |
| سایز لوله گاز | inch | |
| ولتاژ برق مورد نیاز | Volt | |
| قطر دودکش | mm | |
| عرض پکیج کوتاه | cm | 70 |
| طول پکیج کوتاه | cm | |
| ارتفاع پکیج کوتاه | cm | |
| عرض پکیج بلند | cm | 70 |
| طول پکیج بلند | cm | |
| ارتفاع پکیج بلند | cm | |
| وزن پکیج کوتاه | kg | 205 |
| وزن پکیج بلند | kg | 245 |
| حجم آب داخل دیگ | lit | 30 |
| حجم منبع کویل دار | lit | |
| ظرفیت مبدل حرارتی پکیج کوتاه | kcal/hr | |
| فشار تست دیگ چدنی | bar | |
| حداکثر دبی آبگرم بهداشتی در ΔT=25°C | lit/min | 15/5 |
| حداکثر دبی آبگرم بهداشتی در ΔT=30°C | lit/min | 14 |
| حداکثر دبی آبگرم بهداشتی در ΔT=35°C | lit/min | 12/5 |
| راندمان حرارتی | % | |
ابعاد پکیج زمینی P6 در عکس زیر مشخص می باشد.
حداقل فاصله از طرفین و فاصله مورد نیاز دودکش پکیج زمینی شوفاژکار در تصویر زیر نمایان است
پنل نمایشگر پکیج زمینی شوفاژکار و نحوه عملکرد آن در شکل زیر نمایش داده شده است.
| نصب رایگان | دارد |
| نمایشگر | دارای نمایشگر آنالوگ |
| کشور سازنده | ایران |
| ظرفیت | 24 کیلووات |
| فن | دارد |
| راندمان | 95 درصد |
| مناسب جهت زیر بنای | - |
| ابعاد |
پهنا 700 میلیمتر
عمق 650 میلیمتر ارتفاع 1200 میلیمتر |
| وزن | 245 کیلوگرم |
| قطر لوله های مدار گرمایش | 1 اینچ |
| قطر لوله های آب گرم و سرد | 1/2 اینچ |
| قطر لوله گاز | 1/2 اینچ |
| مشخصات مبدل | - |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | 90 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | 60 درجه سانتیگراد |
| حداقل فشار آب راه انداز | 1 بار |
| حداکثر ارتفاع پمپ | - |
| ظرفیت منبع انبساط | 8 لیتر |
| میزان مصرف گاز طبیعی | 4.78 متر مکعب در ساعت |
| جریان آب گرم مصرفی (درجه 25 =t∆) | 15.5 لیتر در دقیقه |
| جریان آب گرم مصرفی (درجه 30 =t∆) | 14 لیتر در دقیقه |
| قطر دودکش | 150 میلیمتر |



ناصر –
واقعا عالیه