کولرگازی گری اسپلیت دیواری 36000 سرد و گرم مدل Q/2’matic-H36H1
اسپلیت گازی گری 36000 سرد و گرم مدل Q/2 matic-H36H1
امروزه سیستم های تهویه مطبوع گری در بیش از 200 کشور موجود بوده و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع خانگی در این شرکت به بیش از 50 میلیون دستگاه و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع تجاری به 5.5 میلیون دستگاه افزایش یافته است.
سرمایه گذاری جدید کارخانجات گری باعث تقویت موقعیت شرکت بعنوان بزرگترین تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع در دنیا شده است. شرکت گری بعنوان بازیگر اصلی در صنعت تهویه مطبوع تلاش کرده است تا با اتخاذ فن آوری های پیشرو در تولیدات خود در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کندی روند گرم شدن جهان سهم بسزایی داشته باشد.

کولرگازی گری مدل Q/2 matic-H36H1 سرمایشی و گرمایشی بوده . این دستگاه دارای ظرفیت سرمایشی 34113 بی تی یو بر ساعت و ظرفیت گرمایشی 34812 بی تی یو بر ساعت است. کمپرسور این دستگاه از نوع روتاری می باشد.گاز مبرد بکار رفته دراین دستگاه R22 بوده و دارای برچسب مصرف انرژی B می باشد. این دستگاه برای منطقه جغرافیایی حاره ای مناسب است.کولر گازی های گری اصل بوده و دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت قطعات شرکت تهویه نیا می باشد.

| نوع سیستم | اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایش گرمایش |
| گارانتی | گارانتی تهویه نیا(5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات) |
| گاز مبرد | ٔٔR22 |
| اینورتر | ندارد |
| کشور سازنده | چین |
| ویژه مناطق جغرافیایی | گرمسیری |
| مناسب جهت زیربنای | تا 65 مترمربع |
| نصب رایگان | دارد |
| ظرفیت گرمایشی | 34812 بی تی یو بر ساعت |
| محدوده ظرفیت سرمایشی | - |
| ظرفیت سرمایشی BTU/H | 36000 |
| رده انرژی | B |
| برق مصرفی | تک فاز |
| حداکثر توان برق مصرفی سرمایش | 3320 وات |
| حداکثر توان برق مصرفی گرمایش | 3050 وات |
| حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | 14.7 آمپر |
| حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | 13.5 آمپر |
| راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 3.01 |
| بازدهی گرمایش COP | 3.34 |
| سایز کابل برق Qty×mm۲ | 4*3 |
| تعداد پانل | تک پانل |
| ابعاد پانل W*H*D mm | 253*326*1350 میلیمتر |
| وزن kg | 20 کیلوگرم |
| پرتاب باد m | - |
| میزان صدا db | 54 دسی بل |
| رطوبت زدایی lit/h | 3.5 لیتر بر ساعت |
| میزان هوادهی M3/H | 1400 مترمکعب بر ساعت |
| مدل چرخش و نوسان هوا | - |
| دامنه تغییرات دمای داخل C | 18 تا 54 درجه سانتیگراد |
| مشخصات فیلتر | - |
| ریموت کنترل | دارد |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع کمپرسور | پیستونی |
| مارک کمپرسور | - |
| ابعاد W*H*D mm | 427*790*1000 میلیمتر |
| وزن kg | 82 کیلوگرم |
| میزان صدا db | 60 دسی بل |
| دامنه دمای بیرونی کارکرد C | 7- تا 24 درجه سانتیگراد |
| سایز لوله mm | 6.35 و 19 میلیمتر |
| حداکثر طول لوله کشی m | 30 متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی m | 10 متر |
| عایق مورد نیاز | - |
| سایز شیلنگ درین mm | - |
| لوازم اضافی | - |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.