اسپلیت یونیت گری 24000 سرد اینورتردار تروپیکال حاره ای مدل iCOOL-H24C3
درباره کولرگازی گری 24000 سرد اینورتر تروپیکال مدل iCOOL-H24C3
امروزه سیستم های تهویه مطبوع گری در بیش از 200 کشور موجود بوده و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع خانگی در این شرکت به بیش از 50 میلیون دستگاه و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع تجاری به 5.5 میلیون دستگاه افزایش یافته است.
سرمایه گذاری جدید کارخانجات گری باعث تقویت موقعیت شرکت بعنوان بزرگترین تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع در دنیا شده است. شرکت گری بعنوان بازیگر اصلی در صنعت تهویه مطبوع تلاش کرده است تا با اتخاذ فن آوری های پیشرو در تولیدات خود در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کندی روند گرم شدن جهان سهم بسزایی داشته باشد.

کولرگازی گری مدل iCOOL-H24C3 سرمایشی و دارای تکنولوژی اینورتر می باشد. این دستگاه دارای ظرفیت سرمایشی 22000 بی تی یو بر ساعت است. کمپرسور این دستگاه از نوع روتاری می باشد.گاز مبرد بکار رفته دراین دستگاه R410 بوده و دارای برچسب مصرف انرژی A می باشد. این دستگاه برای منطقه جغرافیایی حاره ای مناسب است.کولر گازی های گری اصل بوده و دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت قطعات شرکت تهویه نیا می باشد.

فن آوری کنترل فرکانس پایین G10 ارائه دهنده پایین ترین فرکانس کارکرد در سیستم های تهویه مطبوع اینورتر است. این فن آوری دارای بیشترین میزان صرفه جویی در مصرف انرژی در سراسر دنیا می باشد.
از ویژگی های تکنولوژی اینورتر G10 گری می توان به کنترل صدای فوق العاده کم ، کنترل گشتاور با فرکانس بسیار پایین که باعث صرفه جویی در انرژی و همچنین ثبات دما می شود ، اراشه DSP پرسرعت جهت عملکرد موثر ، کنترل تضعیف شارژ مغناطیسی UHF جهت سرمایش و گرمایش سریع است.

| نوع سیستم | اسپلیت دیواری |
| عملکرد | فقط سرمایش |
| گارانتی | گارانتی تهویه نیا(5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات) |
| گاز مبرد | R410A |
| اینورتر | دارد |
| کشور سازنده | چین |
| ویژه مناطق جغرافیایی | گرمسیری |
| مناسب جهت زیربنای | تا 44 مترمربع |
| نصب رایگان | دارد |
| ظرفیت گرمایشی | ندارد |
| محدوده ظرفیت سرمایشی | 18 تا 25 هزار بی تی یو بر ساعت |
| ظرفیت سرمایشی BTU/H | 24000 |
| رده انرژی | A |
| برق مصرفی | تک فاز |
| حداکثر توان برق مصرفی سرمایش | 1830 وات |
| حداکثر توان برق مصرفی گرمایش | ندارد |
| حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | 3.52 آمپر |
| حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | ندارد |
| راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 3.52 |
| بازدهی گرمایش COP | ندارد |
| سایز کابل برق Qty×mm۲ | 2.5*3 |
| تعداد پانل | تک پانل |
| ابعاد پانل W*H*D mm | 246*325*1078 میلیمتر |
| وزن kg | 16 کیلوگرم |
| پرتاب باد m | - |
| میزان صدا db | 49 دسی بل |
| رطوبت زدایی lit/h | 2.5 لیتر بر ساعت |
| میزان هوادهی M3/H | 1300 متر مکعب بر ساعت |
| مدل چرخش و نوسان هوا | - |
| دامنه تغییرات دمای داخل C | - |
| مشخصات فیلتر | - |
| ریموت کنترل | دارد |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مارک کمپرسور | - |
| ابعاد W*H*D mm | 427*790*980 میلیمتر |
| وزن kg | 60 کیلوگرم |
| میزان صدا db | 57 دسی بل |
| دامنه دمای بیرونی کارکرد C | 18- تا 54 درجه سانتیگراد |
| سایز لوله mm | 6.35 و 15.88 میلیمتر |
| حداکثر طول لوله کشی m | 25 متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی m | 10 متر |
| عایق مورد نیاز | - |
| سایز شیلنگ درین mm | - |
| لوازم اضافی | - |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.