مشخصات کلی داکت اسپلیت
عملکرد | سرمایش گرمایش |
گاز مبرد | R410A |
اینورتر | دارد |
کشور سازنده | تایلند |
ویژه مناطق | معتدل |
گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات |
نوع سیستم | فشار استاتیک کم |
ظرفیت داکت اسپلیت
ظرفیت اسمی دستگاه BTU/H | 48000 |
ظرفیت سرمایش | 42670 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت گرمایش | 47780 بی تی یو بر ساعت |
مصرف انرژی داکت اسپلیت
برق مصرفی |
سه فاز 400 ولت 50 هرتز |
حداکثر برق مصرفی سرمایش | 3.88 وات |
حداکثر برق مصرفی گرمایش | 3.89 وات |
حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | 5.8 آمپر |
حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | 5.8 آمپر |
راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 3.21 |
بازدهی گرمایشی COP | - |
رده انرژی | A |
یونیت داخلی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت |
پهنا 700 میلیمتر عمق 1135میلیمتر ارتفاع 270 میللیمتر |
وزن | 40 کیلو گرم |
پرتاب باد | - |
میزان صدا | 42 دسی بل |
میزان رطوبت زدایی | 4.5 |
میزان هوادهی | 2100 متر مکعب |
دامنه تغییرات دمای داخلی | - |
یونیت خارجی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت |
پهنا 3310 میلیمتر عمق 900 میلیمتر ارتفاع 1290میللیمتر |
تعداد کمپرسور | 1 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مارک کمپرسور | - |
وزن | 107 کیلو گرم |
میزان صدا | 54 دسی بل |
دامنه دمای بیرونی کارکرد | - |
مشخصات لوله کشی داکت اسپلیت
سایز لوله | - |
حداکثر طول لوله کشی | 50 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 متر |
نوع عایق لوله کشی | - |
سایز شیلنگ درین | - |
جزییات بیشتر داکت اسپلیت
بیشتر | - |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.