مشخصات کلی داکت اسپلیت
عملکرد | سرمایش |
گاز مبرد | R22 |
اینورتر | ندارد |
کشور سازنده | چین |
ویژه مناطق | گرمسیری |
گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور 18 ماه ضمانت قطعات |
نوع سیستم | فشار استاتیک بالا |
ظرفیت داکت اسپلیت
ظرفیت اسمی دستگاه BTU/H | 48000 |
ظرفیت سرمایش | 48000 بی تی یو بر ساعت (14.06 کیلووات) |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
مصرف انرژی داکت اسپلیت
برق مصرفی | سه فاز<br /> 380 ولت<br /> 50 هرتز |
حداکثر برق مصرفی سرمایش | - |
حداکثر برق مصرفی گرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | - |
راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | - |
بازدهی گرمایشی COP | - |
رده انرژی | B |
یونیت داخلی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت | پهنا 1200 میلیمتر<br /> عمق 625 میلیمتر<br /> ارتفاع 380 میللیمتر |
وزن | 48.5 کیلوگرم |
پرتاب باد | - |
میزان صدا | 49 دسی بل |
میزان رطوبت زدایی | - |
میزان هوادهی | 2373 مترمکعب بر ساعت |
دامنه تغییرات دمای داخلی | 17 تا 30 درجه سانتیگراد |
یونیت خارجی داکت اسپلیت
ابعاد یونیت | پهنا 900 میلیمتر<br /> عمق 350 میلیمتر<br /> ارتفاع 1170 میللیمتر |
تعداد کمپرسور | 1 |
نوع کمپرسور | - |
مارک کمپرسور | - |
وزن | 89.5 کیلوگرم |
میزان صدا | 63 دسی بل |
دامنه دمای بیرونی کارکرد | 18 تا 52 درجه سانتیگراد |
مشخصات لوله کشی داکت اسپلیت
سایز لوله | 9.52 و 19.05 میلیمتر |
حداکثر طول لوله کشی | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | - |
نوع عایق لوله کشی | - |
سایز شیلنگ درین | OD 25 |
جزییات بیشتر داکت اسپلیت
بیشتر | امکان نصب کویل آبگرم<br /> حالت خواب<br /> حالت توربو |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.