عملکرد | سرمایش |
گاز مبرد | R22 |
اینورتر | ندارد |
کشور سازنده | چین |
ویژه مناطق | گرمسیری |
گارانتی | - |
نوع سیستم | فشار استاتیک بالا |
ظرفیت اسمی دستگاه BTU/H | 36000 |
ظرفیت سرمایش | 36900 بی تی یو بر ساعت (3 تن) |
ظرفیت گرمایش | ندارد |
برق مصرفی |
تک فاز 220 تا 240 ولت 50 هرتز |
حداکثر برق مصرفی سرمایش | 3700 وات |
حداکثر برق مصرفی گرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | - |
حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | - |
راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 2.92 |
بازدهی گرمایشی COP | - |
رده انرژی | B |
ابعاد یونیت |
پهنا 1228 میلیمتر عمق 420 میلیمتر ارتفاع 292 میللیمتر |
وزن | 32 کیلوگرم |
پرتاب باد | - |
میزان صدا | 45 دسی بل |
میزان رطوبت زدایی | - |
میزان هوادهی | 950 سی اف ام |
دامنه تغییرات دمای داخلی | - |
ابعاد یونیت |
پهنا 1030 میلیمتر عمق 400 میلیمتر ارتفاع 852 میللیمتر |
تعداد کمپرسور | 1 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مارک کمپرسور | Copeland |
وزن | 88 کیلوگرم |
میزان صدا | 68 دسی بل |
دامنه دمای بیرونی کارکرد | 19 تا 54 درجه سانتیگراد |
سایز لوله | 9.52 و 19.05 میلیمتر |
حداکثر طول لوله کشی | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | - |
نوع عایق لوله کشی | - |
سایز شیلنگ درین | - |
بیشتر | - |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.