کولرگازی گری اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم مدل R4’matic-H24H1
اسپلیت گری 24000 سرد و گرم مدل R4’matic-H24H1
امروزه سیستم های تهویه مطبوع گری در بیش از 200 کشور موجود بوده و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع خانگی در این شرکت به بیش از 50 میلیون دستگاه و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع تجاری به 5.5 میلیون دستگاه افزایش یافته است.
سرمایه گذاری جدید کارخانجات گری باعث تقویت موقعیت شرکت بعنوان بزرگترین تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع در دنیا شده است. شرکت گری بعنوان بازیگر اصلی در صنعت تهویه مطبوع تلاش کرده است تا با اتخاذ فن آوری های پیشرو در تولیدات خود در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کندی روند گرم شدن جهان سهم بسزایی داشته باشد.

کولرگازی گری مدل R4’matic-H24H1 سرمایشی و گرمایشی بوده . این دستگاه دارای ظرفیت سرمایشی 22000 بی تی یو بر ساعت و ظرفیت گرمایشی 22178 بی تی یو بر ساعت است. کمپرسور این دستگاه از نوع روتاری می باشد.گاز مبرد بکار رفته دراین دستگاه R410 بوده و دارای برچسب مصرف انرژی B می باشد. این دستگاه برای منطقه جغرافیایی معتدل مناسب است.کولر گازی های گری اصل بوده و دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت قطعات شرکت تهویه نیا می باشد.

| نوع سیستم | اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایش گرمایش |
| گارانتی | گارانتی تهویه نیا (5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال ضمانت قطعات) |
| گاز مبرد | R410A |
| اینورتر | ندارد |
| کشور سازنده | چین |
| ویژه مناطق جغرافیایی | معتدل |
| مناسب جهت زیربنای | تا 44 مترمربع |
| نصب رایگان | دارد |
| ظرفیت گرمایشی | 22178 بی تی یو بر ساعت |
| محدوده ظرفیت سرمایشی | - |
| ظرفیت سرمایشی BTU/H | 24000 |
| رده انرژی | B |
| برق مصرفی | تک فاز |
| حداکثر توان برق مصرفی سرمایش | 2141 وات |
| حداکثر توان برق مصرفی گرمایش | 1805 وات |
| حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | 9.9 آمپر |
| حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | 8 آمپر |
| راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 3.01 |
| بازدهی گرمایش COP | 3.60 |
| سایز کابل برق Qty×mm۲ | 2.5*3 |
| تعداد پانل | تک پانل |
| ابعاد پانل W*H*D mm | 246*325*1078 میلیمتر |
| وزن kg | 17 کیلوگرم |
| پرتاب باد m | - |
| میزان صدا db | 50 دسی بل |
| رطوبت زدایی lit/h | 2 لیتر بر ساعت |
| میزان هوادهی M3/H | 1150 مترمکعب بر ساعت |
| مدل چرخش و نوسان هوا | - |
| دامنه تغییرات دمای داخل C | 18 تا 43 درجه سانتیگراد |
| مشخصات فیلتر | - |
| ریموت کنترل | دارد |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مارک کمپرسور | - |
| ابعاد W*H*D mm | 378*680*913 میلیمتر |
| وزن kg | 52 کیلوگرم |
| میزان صدا db | 54 دسی بل |
| دامنه دمای بیرونی کارکرد C | 7- تا 24 درجه سانتیگراد |
| سایز لوله mm | 6.35 و 15.88 میلیمتر |
| حداکثر طول لوله کشی m | 25 متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی m | 10 متر |
| عایق مورد نیاز | - |
| سایز شیلنگ درین mm | - |
| لوازم اضافی | - |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.