کولر گازی میدیا اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم مدل EASY-9H10
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی کولر گازی
| نوع سیستم | اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایش گرمایش |
| گارانتی | ضمانت بانیان (5 سال ضمانت کمپرسور 30 ماه ضمانت قطعات) |
| گاز مبرد | R410A |
| اینورتر | ندارد |
| کشور سازنده | چین |
| ویژه مناطق جغرافیایی | معتدل |
| مناسب جهت زیربنای | تا 15 مترمربع |
| نصب رایگان | ندارد |
ظرفیت کولر گازی
| ظرفیت گرمایشی | 9500 بی تی یو بر ساعت |
| محدوده ظرفیت سرمایشی | - |
| ظرفیت سرمایشی BTU/H | 9000 |
مصرف انرژی کولر گازی
| رده انرژی | B |
| برق مصرفی | تک فاز |
| حداکثر توان برق مصرفی سرمایش | 770 وات |
| حداکثر توان برق مصرفی گرمایش | 770 وات |
| حداکثر جریان برق مصرفی سرمایش | 3.4 آمپر |
| حداکثر جریان برق مصرفی گرمایش | 3.4 آمپر |
| راندمان انرژی (بازدهی سرمایشی) EER | 3.43 |
| بازدهی گرمایش COP | 3.62 |
| سایز کابل برق Qty×mm۲ | - |
مشخصات پانل داخلی کولرگازی
| تعداد پانل | تک پانل |
| ابعاد پانل W*H*D mm | طول 717 عرض 300 ارتفاع 193 میلیمتر |
| وزن kg | - |
| پرتاب باد m | - |
| میزان صدا db | 38 دسی بل |
| رطوبت زدایی lit/h | - |
| میزان هوادهی M3/H | 420 متر مکعب بر ساعت |
| مدل چرخش و نوسان هوا | - |
| دامنه تغییرات دمای داخل C | - |
| مشخصات فیلتر | فیلتر دولایه با قابلیت یونیزه کردن هوای خروجی |
| ریموت کنترل | دارد |
مشخصات یونیت بیرونی کولرگازی
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مارک کمپرسور | GMCC |
| ابعاد W*H*D mm | طول 770 عرض 555 ارتفاع 300 میلیمتر |
| وزن kg | - |
| میزان صدا db | 55 دسی بل |
| دامنه دمای بیرونی کارکرد C | 7- تا 43 درجه سانتیگراد |
مشخصات لوله کشی کولرگازی
| سایز لوله mm | 6 و 10 میلیمتر |
| حداکثر طول لوله کشی m | 20 متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی m | 8 متر |
| عایق مورد نیاز | - |
| سایز شیلنگ درین mm | - |
جزئیات بیشتر کولر گازی
| لوازم اضافی | 5 متر لوله رایگان |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر گازی میدیا اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم مدل EASY-9H10” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.