فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه مدل ستاره
0
People watching this product now!
توضیحات
مشخصات فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه مدل ستاره
| SW/SM | فن کویل کاستی چهار طرفه ستاره 4 لوله کنترل دار و بدون کنترل | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | SW/SM 300 | SW/SM 400 | SW/SM 500 | SW/SM 600 | SW/SM 800 | CFN/CFA 1000 | SW/SM 1200 | |||
| حجم هوادهی | H | m3/hr (cfm) | 510 (300) | 680 (400) | 850 (500) | 1020 (600) | 1360 (800) | 1700 (1000) | 2040 (1200) |
|
| M | 430 (253) | 480 (282) | 590 (347) | 770 (453) | 1010 (594) | 1270 (747) | 1500 (882) |
|||
| L | 290 (170) | 330 (194) | 440 (259) | 570 (335) | 750 (441) | 940 (553) | 1090 (641) |
|||
| ظرفیت سرمایشی | کل | H | KW | 3.23 | 3.98 | 4.61 | 5.15 | 8.85 | 11.36 | 12.82 |
| M | 2.8 | 3.05 | 3.61 | 4.3 | 7.17 | 9.23 | 10.43 | |||
| L | 1.77 | 2.19 | 2.88 | 3.53 | 5.7 | 7.28 | 8.19 | |||
| محسوس | H | KW | 1.79 | 2.22 | 2.59 | 2.92 | 5.06 | 8.11 | 9.2 | |
| M | 1.56 | 1.7 | 2 | 2.42 | 4.07 | 6.53 | 7.41 | |||
| L | 1.08 | 1.24 | 1.59 | 1.95 | 3.21 | 5.12 | 5.78 | |||
| دبی آب (سرمایش) | L/min | 9.1 | 11.4 | 12.9 | 14.4 | 25.0 | 32.2 | 36.3 | ||
| افت فشار آب(سرمایش) | K pa | 6.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 36.5 | 38.6 | 48.4 | ||
| ظرفیت گرمایش | H | KW | 4.76 | 5.72 | 6.57 | 7.33 | 9.31 | 12.91 | 14.38 | |
| M | 4.24 | 4.57 | 5.23 | 6.19 | 7.69 | 10.79 | 11.94 | |||
| L | 3.21 | 3.53 | 4.31 | 5.11 | 6.27 | 8.86 | 9.78 | |||
| دبی آب (گرمایش) | L/min | 7.0 | 8.3 | 9.7 | 10.7 | 13.6 | 18.9 | 21.0 | ||
| افت فشار آب(گرمایش) | K pa | 5.4 | 7.5 | 10.5 | 12.6 | 27.5 | 5.4 | 6.9 | ||
| فن | نوع | |||||||||
| تعداد | 1 | |||||||||
| پارامترهای الکتریکی | تغذیه برق | v/ph/Hz | 220/1/50 | |||||||
| توان ورودی | w | 49 | 57 | 56 | 86 | 103 | 140 | 170 | ||
| جریان | A | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 034 | 0.52 | 0.66 | 0.74 | ||
| شدت صدا(High) | db(A) | 42 | 45.3 | 47 | 51 | 41.5 | 46.7 | 49.3 | ||
| شدت صدا(Medium) | db(A) | 40 | 40 | 42 | 45.3 | 37.5 | 37.5 | 41.5 | ||
| شدت صدا(low) | db(A) | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 40 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | ||
| وزن خالص | Kg | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 35.2 | 36 | 36 | ||
| قطر لوله های رابط (اینچ) | in | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| out | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه مدل ستاره” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.