فن کویل کانالی تهویه مدل AR
تومان58,934,400 – تومان59,942,300محدوده قیمت: تومان58,934,400 تا تومان59,942,300
0
People watching this product now!
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: فن کویل تهویه, فن کویل کانالی
توضیحات
مشخصات فنی فن کویل کانالی تهویه مدل AR
| HR/HS | فن کویل سقفی توکار | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | AR06 | AR08 | AR10 | AR12 | AR14 | AR16 | AR18 | AR20 | |||
| حجم هوادهی | H | m3/hr (cfm) | 1020 (600) | 1360 (800) | 1700 (1000) | 2040 (1200) | 1360 (800) | 2720 (1600) | 3060 (1800) | 3400 (2000) |
|
| M | 867 (510) | 1173 (690) | 1496 (880) | 1758 (1050) | 1050 (617) | 2365 (1391) | 2715 (1597) | 3031 (1783) |
|||
| L | 731 (430) | 986 (580) | 1309 (770) | 1513 (890) | 755 (744) | 1915 (1126) | 2190 (1288) | 2540 (1494) |
|||
| ظرفیت سرمایشی | کل | H | KW | 3.92 | 4.87 | 9.34 | 11.05 | 8.43 | 19.27 | 21.55 | 24.34 |
| M | 3.64 | 4.55 | 8.21 | 9.88 | 7.12 | 17.50 | 19.70 | 22.00 | |||
| L | 3.37 | 4.20 | 7.24 | 8.32 | 5.62 | 14.23 | 16.79 | 19.50 | |||
| محسوس | H | KW | 3.76 | 4.71 | 7.45 | 8.85 | 4.9 | 13.77 | 15.26 | 17.17 | |
| M | 3.40 | 4.36 | 6.68 | 10.86 | 4.08 | 12.33 | 13.94 | 15.61 | |||
| L | 3.05 | 3.91 | 5.91 | 6.82 | 3.16 | 10.26 | 11.71 | 13.61 | |||
| دبی آب (سرمایش) | L/min | 11.2 | 13.8 | 26.5 | 31.0 | 23.9 | 54.7 | 60.6 | 68.3 | ||
| افت فشار آب(سرمایش) | K pa | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 29.00 | 15.2 | 23.6 | 24.2 | ||
| ظرفیت گرمایش | H | KW | 6.23 | 8.1 | 11.78 | 14.06 | 7.61 | 20.71 | 22.65 | 25.49 | |
| M | 5.4 | 7.18 | 10.66 | 12.65 | 6.24 | 18.5 | 20.67 | 23.35 | |||
| L | 4.61 | 6.19 | 9.54 | 11.07 | 4.77 | 15.55 | 17.45 | 20.27 | |||
| دبی آب (گرمایش) | L/min | 9.1 | 11.9 | 17.1 | 20.4 | 11.1 | 30.3 | 23.9 | 37.1 | ||
| افت فشار آب(گرمایش) | K pa | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 1.50 | 6.279 | 4.19 | 6.88 | 6.88 | ||
| فن | نوع | فوروارد سانتریفوژ | |||||||||
| تعداد | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| پارامترهای الکتریکی | تغذیه برق | v/ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
| توان ورودی | w | 234 | 230 | 401 | 452 | 507 | 505 | 625 | 621 | ||
| جریان | A | 0.9 | 1 | 1.99 | 2.04 | 2.34 | 2.39 | 3.2 | 3.17 | ||
| شدت صدا(High) | db(A) | 60.1 | 58 | 66.5 | 58.7 | 65.7 | 66.1 | 59 | 59.8 | ||
| شدت صدا(Medium) | db(A) | 57.9 | 57 | 61 | 57 | 63.7 | 65.1 | 58.7 | 57.9 | ||
| شدت صدا(low) | db(A) | 56.8 | 56 | 59 | 55.8 | 61.3 | 63.7 | 56.7 | 56.2 | ||
| وزن خالص(برگشت هوا از پشت) | Kg | 53 | 54 | 74 | 75 | 86 | 87 | 108 | 109 | ||
| وزن خالص(برگشت هوا از زیر) | Kg | 58.5 | 59.5 | 81.1 | 82.1 | 95.5 | 96.5 | 118.2 | 119.2 | ||
| قطر لوله های رابط (اینچ) | in | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| out | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
ابعاد فن کویل کانالی تهویه مدل AR

نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فن کویل کانالی تهویه مدل AR” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.