جدول مشخصات فنی پرده هوای فراز کاویان مدل FM12T6G-Y
مدل | ابعاد نازل | ولتاژ | فرکانس | توان | میانگین سرعت هوا | حداکثر سرعت هوا | حجم هوا | جریان | میزان صدا | ابعاد(L*H*D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | v | Hz | W | m/s | m/s | m3/h | A | dB | CM | |
FM 1209 / T6G-Y | 60*900 | 220 | 50 | 160 | 9 | 15 | 1700 | 0.8 | 58 | 220*250*917 |
FM 1212 / T6G-Y | 60*1200 | 220 | 50 | 200 | 9 | 15 | 2300 | 0.8 | 58 | 220*250*1217 |
FM 1215 / T6G-Y | 60*1500 | 220 | 50 | 230 | 9 | 15 | 2900 | 1 | 60 | 220*250*1517 |
FM 1209 / T6G-Y | 60*1800 | 220 | 50 | 300 | 9 | 15 | 3400 | 1 | 60 | 220*250*1817 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.