ویژگی های کولر پلیمری 7500 موتور BLDC انرژی مدل EC 0750PB
عنوان | واحد | EC 0750 BP |
---|---|---|
سیستم سرمایشی | - | تبخیری |
ضخمات پد سلولزی | cm | 10 |
راندمان تبخیر | % | 85 |
میزان هوادهی | فوت مکعب در دقیقه (متر مکعب در ساعت) | 4410 (7500) |
سطح قابل سرمایش (تقریبی) | متر مربع | 90-150 |
توان الکتروموتور فن | وات | 560 |
مشخصات برق | فاز،ولتاژ،آمپر | 3.3,220,1 |
وزن محصول +(وزن آب) | کیلو گرم | 60+40 |
ابعاد(عرض*طول*ارتفاع) | سانتیمتر | 113*109*88 |
حداکثر طول کانال | متر | 25 |
ابعاد کولر پلیمری موتور BLDC انرژی مدل EC 0750PB
مدل EC 0750 PB | ابعاد بدنه | ابعاد دهانه خروجی | موقعیت سریز آب | ارتفاع تشتک | ورود آب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | E | C | B | A | G | F | J | Y | |
109 | 113 | 88 | 262 | 41 | 56 | 40 | 29 | 54 | 11 | 13 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.