توضیحات
مشخصات فنی فن کویل زمینی تهویه مدل FLN
| FLN | فن کویل زمینی تهویه | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | FLN200 | FLN300 | FLN400 | FLN600 | FLN800 | FLN1000 | FLN1200 | |||
| حجم هوادهی | H | m3/hr (cfm) | 340 (200) | 510 (300) | 680 (400) | 1020 (600) | 1360 (800) | 1700 (1000) | 2040 (1200) |
|
| M | 205 (120) | 362 (213) | 527 (310) | 846 (498) | 1050 (617) | 1340 (788) | 1585 (932) |
|||
| L | 163 (96) | 241 (142) | 332 (195) | 612 (360) | 755 (744) | 1040 (612) | 1210 (712) |
|||
| ظرفیت سرمایشی | کل | H | KW | 1.62 | 3.84 | 4.31 | 6.66 | 8.43 | 11.49 | 13 |
| M | 1.09 | 2.93 | 3.59 | 5.89 | 7.12 | 9.71 | 10.96 | |||
| L | 0.91 | 1.97 | 2.4 | 4.66 | 5.62 | 8.05 | 9 | |||
| محسوس | H | KW | 1.34 | 2.69 | 3.17 | 4.79 | 4.9 | 6.59 | 7.5 | |
| M | 0.89 | 2.02 | 2.6 | 4.2 | 4.08 | 5.51 | 6.26 | |||
| L | 0.74 | 1.39 | 1.75 | 3.26 | 3.16 | 4.49 | 5.08 | |||
| دبی آب (سرمایش) | L/min | 4.7 | 10.9 | 12.1 | 18.9 | 23.9 | 32.2 | 36.9 | ||
| افت فشار آب(سرمایش) | K pa | 3.59 | 12.56 | 11.66 | 34.68 | 29.00 | 24.22 | 31.10 | ||
| ظرفیت گرمایش | H | KW | 1.96 | 3.86 | 4.57 | 6.83 | 7.61 | 10.07 | 11.59 | |
| M | 1.35 | 2.91 | 3.76 | 5.96 | 6.24 | 8.33 | 9.53 | |||
| L | 1.13 | 2.05 | 2.58 | 4.64 | 4.77 | 6.74 | 7.66 | |||
| دبی آب (گرمایش) | L/min | 2.8 | 5.6 | 6.6 | 9.96 | 11.1 | 14.6 | 16.9 | ||
| افت فشار آب(گرمایش) | K pa | 1.495 | 3.588 | 3.588 | 8.97 | 6.279 | 4.784 | 6.279 | ||
| فن | نوع | فوروارد سانتریفوژ | ||||||||
| تعداد | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| پارامترهای الکتریکی | تغذیه برق | v/ph/Hz | 220/1/50 | |||||||
| توان ورودی | w | 69 | 73 | 77 | 93 | 114 | 228 | 228 | ||
| جریان | A | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.97 | 1.1 | ||
| شدت صدا(High) | db(A) | 47 | 47.1 | 46 | 47.3 | 48 | 49 | 49 | ||
| شدت صدا(Medium) | db(A) | 44 | 39.4 | 42.1 | 44 | 42.8 | 46 | 46.5 | ||
| شدت صدا(low) | db(A) | 38.2 | 32.2 | 36.9 | 38.8 | 34.8 | 38 | 38.6 | ||
| وزن خالص | Kg | 16.6 | 21.7 | 23.9 | 25.4 | 29.6 | 60 | 61 | ||
| قطر لوله های رابط (اینچ) | in | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| out | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
ابعاد فن کویل زمینی تهویه مدل FLN

نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فن کویل زمینی تهویه مدل FLN” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.