مشخصات پکیچ دیواری 42000 ایران رادیاتور مدل L 42FF
مشخصات فنی | واحد اندازهگیری | مقدار |
---|---|---|
مدل | L 42FF | - |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | 45 |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | 41.6 |
راندمان حرارتی | % | 93.1 |
حداکثر دمای آبگرم گرمایش | C° | 85 |
حداکثر فشار مدار گرمایش | bar | 3 |
حداکثر دمای آبگرم مصرفی | C° | 60 |
حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی | bar | 0.5 |
حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی | bar | 10 |
حداقل دبی آبگرم مصرفی | l/min | 2.5 |
حداکثر دبی آبگرم مصرفی | l/min | 18.3 |
هد استاتیک پمپ | m.w.c | 6 |
قطر لولههای مدار گرمایش | inch | 3/4 |
قطر لولههای آبگرم و سرد | inch | 1/2 |
قطر لوله گاز | inch | 3/4 |
قطر دودکش | mm | 60/100 |
وزن خالص | kg | 42.5 |
برق مصرفی | W | 152 |
عمق | mm | 350 |
عرض | mm | 450 |
ارتفاع | mm | 763 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.