داکت اسپلیت 36000 اینورتر تک الکتریک مدل FL-DMI-36HR
داکت اسپلیت 36000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-36K6HR3
داکت اسپلیت 36000 اینورتر سرد و گرم وستن ایر مدل WSODI364HCPIA
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم وستن ایر مدل WSODI364HCP1
داکت اسپلیت 36000 ایران رادیاتورمدل IAC-36CH/Slim
داکت اسپلیت کم مصرف 36000 گرین 3 تن مدل GDS-36P1T1/R1
داکت اسپلیت حاره ای 36000 گرین مدل GDS-36P1T3/R1
داکت اسپلیت 36000
داکت اسپلیت 36000، دارای عملکرد سرد و گرم بوده و برای فضاهای بزرگ مانند آپارتمان ها و دفاتر کاری در چهار فصل مناسب است. دستگاه در داخل سقف کاذب نصب شده و یونیت خارجی آن در بیرون از ساختمان نصب می گردد. در دو نوع معمولی و اینورتر تولید میگردد. بررسی و تحلیل راهنمای محصولات شرکت های مورد بررسی تولید کننده داکت اسپلیت مطابق جدول ذیل نشان می دهد که گرین برای شرایط آب و هوایی معتدل ، در نوع اینورتر خود با 13.68 آمپر جریان برق سرمایشی، کم مصرف ترین و تک الکتریک با 18 آمپر در مدل معمولی پر مصرف ترین برند هستند. تراست در مدل حاره ای با 40.5 دسی بل کم صداترین یونیت داخلی را دارد و گری سبک ترین داکت اسپلیت برای مناطق حاره ای را تولید کرده است. به جز تراست مدل TMSI-36HT1A بقیه برندها همگی از گاز R410 استفاده کرده اند. بیشترین EER یا راندمان سرمایشی هم مربوط به گرین با 3.40 می باشد.
در جداول ذیل تمامی مشخصات داکت اسپلیت 36000 برندهای مختلف را از نظر ابعاد، وزن، تکنولوژی اینورتر، مصرف برق، راندمان انرژی، صدا به تفکیک کلاس آب و هوایی معتدل و حاره ای مقایسه کرده ایم.
مطالعه بیشتر: بهترین برند داکت اسپلیت
جدول مقایسه داکت اسپلیت های 36000 مدل اینورتر برای آب و هوای معتدل
برند | وستن ایر | گرین | اورینت | تک الکتریک |
---|---|---|---|---|
مدل | MWID36/H1R1 | GDS-36P1T1A/N | DOMINV-36H410 | FL-DMI |
ابعاد يونيت داخلي | 290*785*890 | 245*700*1000 | 245*700*1000 | 249*774*1360 |
ابعاد يونيت خارجي | 790*320*900 | 700*350*900 | 805*395*970 | 810*410*946 |
وزن یونیت داخلی | 36 | 32 | 32 | 40.5 |
وزن یونیت خارجی | 63 | 50 | 66 | 67.6 |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
تکنولوژي اينورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
جريان مصرفي سرمایشی | 14.77 | 13.68 | 14.33 | 14.6 |
جريان مصرفي گرمایشی | 15.16 | 14 | 15.22 | 14.5 |
(EER) | 3.24 | 3.4 | 3.20 | 3.24 |
(COP) | 3.63 | 3.63 | 3.10 | 3.66 |
سطح صدا یونیت داخلی | 50 | 46 | 46 | 44 |
طبق جدول فوق همانطور که مشاهده می کنید گرین با شدت جریان آمپر برق مصرفی 13.68 آمپر کم مصرفترین داکت اسپلیت 36000 را دارد. بیشترین EER و COP داکت اسپلیت 36000 اینورتر مربوط به برند گرین می باشد و تک الکتریک با 44 سطح صدای ذسی بل کم صداترین مارک است.
اطلاعات بیشتر: قیمت داکت اسپلیت اینورتر
جدول مقایسه داکت اسپلیت های 36000مدل معمولی برای آب و هوای معتدل
برند | گرین | اورینت | تک الکتریک | ایران رادیاتور |
---|---|---|---|---|
مدل | GDS-36P1T1/R1N | DOMA-36H410 | FL-DM | 36CH/Slim Duct/A |
ابعاد يونيت داخلي | 245*700*1000 | 270*745*1140 | 249*774*1100 | 270*755*1155 |
ابعاد يونيت خارجي | 805*395*970 | 805*360*910 | 810*410*1090 | 805*375*905 |
وزن یونیت داخلی | 35 | 35 | 33.2 | |
وزن یونیت خارجی | 65 | 42 | 75.6 | |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
تکنولوژي اينورتر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
جريان مصرفي سرمایشی | 15.77 | 17.00 | 18 | |
جريان مصرفي گرمایشی | 15.41 | 16.50 | 17.5 | |
(EER) | 3.02 | 3.29 | 2.71 | |
(COP) | 3.44 | 3.29 | 3.01 | |
سطح صدا یونیت داخلی | 50 | 46 | 45 | 57 |
با مقایسه برندهای عرضه کننده داکت اسپلیت 36000 معمولی یا همان (ON/OFF) نیز به همان نتایج مشابه دست میابیم که برندهای گرین و تک الکتریک به ترتیب کم مصرفترین و کم صداترین داکت اسپلیت های 36000 مناطق آب و هوایی معتدل می باشند.
جدول مقایسه داکت اسپلیت های 36000مدل معمولی برای آب و هوای حاره ای
برند | گری | تراست | گرین | |||
---|---|---|---|---|---|---|
مدل | GUTD | GUT | TMSI-36HT1A | TMSI-36HT1 I | GDS-36P1T3/R1N | GDS-36P1T3A/N |
ابعاد يونيت داخلي | 200*690*900 | 220*750*1100 | 270*775*1140 | 249*774*1360 | 290*735*1250 | 245*700*1000 |
ابعاد يونيت خارجي | 410*810*946 | 410*810*946 | 803*395*970 | 805*395*970 | ||
وزن یونیت داخلی | 30 | 40 | 35 | 40.6 | 43 | 30 |
وزن یونیت خارجی | 61 | 80.6 | 67.2 | 68 | 60 | |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |
تکنولوژي اينورتر | دارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
نوع گاز | R410a | R410a | R22 | R410a | R410a | R410a |
جريان مصرفي سرمایشی | 14.5 | 15.31 | 15.8 | |||
جريان مصرفي گرمایشی | 14.9 | 15.54 | 13.7 | |||
(EER) | 3.25 | 3.11 | 2.9 | |||
(COP) | 3.78 | 3.41 | 3.5 | |||
سطح صدا یونیت داخلی | 42 | 40.5 | 44 | 45 |
گری سبک ترین داکت اسپلیت 36000 برای مناطق حاره ای را با وزن 61 کیلوگرم یونیت داخلی تولید کرده است. به جز تراست مدل TMSI-36HT1A بقیه برندها همگی از گاز R410 استفاده کرده اند. بیشترین COP یا راندمان گرمایشی هم مربوط به گرین با 3.40 می باشد.
کم صداترین داکت اسپلیت 36000 مناسب مناطق حاره ای هم برند تراست می باشد.