فن کویل کاستی مدل چهارطرفه اوشان
تومان28,255,000 – تومان52,583,000Price range: تومان28,255,000 through تومان52,583,000
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته ها: فن کویل تهویه, فن کویل کاستی
توضیحات
جدول مشخصات فن کویل کاستی مدل چهارطرفه اوشان
اوشان | مشخصات فن کویل کاستی چهار طرفه اوشان دو لوله با دیفیوزر خطی کنترل دار و دمپر ثابت (CFA) و کنترل دار و دمپر متحرک (CFN) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل | CFN/CFA 200 | CFN/CFA 300 | CFN/CFA 400 | CFN/CFA 500 | CFN/CFA 600 | CFN/CFA 800 | CFN/CFA 1000 | CFN/CFA 1200 | |||
حجم هوادهی | H | m3/hr (cfm) | 510 (300) | 612 (360) | 680 (400) | 850 (500) | 1020 (600) | 1360 (800) | 1700 (1000) | 2040 (1200) |
|
M | 430 (253) | 430 (253) | 480 (282) | 590 (347) | 770 (453) | 1010 (594) | 1270 (747) | 1500 (882) |
|||
L | 290 (170) | 300 (176) | 330 (194) | 440 (259) | 570 (335) | 750 (441) | 940 (553) | 1090 (641) |
|||
ظرفیت سرمایشی | کل | H | KW | 3.39 | 2.56 | 5.33 | 6.15 | 7.58 | 9.6 | 12.64 | 15.15 |
M | 2.97 | 2 | 4.05 | 4.78 | 6.33 | 7.62 | 10.12 | 12.08 | |||
L | 1.8 | 1.52 | 2.97 | 3.78 | 5 | 6.01 | 7.95 | 9.37 | |||
محسوس | H | KW | 2.5 | 2.05 | 3.19 | 3.73 | 5.49 | 6.82 | 7.09 | 9.94 | |
M | 2.17 | 1.61 | 2.37 | 2.48 | 4.37 | 5.38 | 5.63 | 7.81 | |||
L | 1.42 | 1.23 | 1.7 | 2.2 | 3.37 | 4.19 | 4.35 | 5.95 | |||
دبی آب (سرمایش) | L/min | 9.46 | 7.19 | 15.14 | 16.28 | 21.96 | 27.25 | 35.38 | 42.40 | ||
افت فشار آب(سرمایش) | K pa | 4.19 | 8.37 | 25.42 | 29.00 | 29.60 | 26.91 | 32.59 | 33.79 | ||
ظرفیت گرمایش | H | KW | 3.65 | 2.76 | 4.68 | 5.61 | 7.77 | 9.52 | 10.68 | 14.36 | |
M | 3.18 | 2.17 | 3.48 | 4.16 | 6.19 | 7.59 | 8.38 | 11.23 | |||
L | 2.26 | 1.67 | 2.49 | 3.23 | 4.79 | 5.95 | 6.45 | 8.57 | |||
دبی آب (گرمایش) | L/min | 5.3 | 4.0 | 6.8 | 8.1 | 11.3 | 13.8 | 15.5 | 20.8 | ||
افت فشار آب(گرمایش) | K pa | 1.50 | 2.09 | 4.78 | 6.88 | 7.48 | 6.88 | 6.28 | 7.48 | ||
فن | نوع | فوروارد سانتریفوژ | |||||||||
تعداد | 1 | ||||||||||
پارامترهای الکتریکی | تغذیه برق | v/ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
توان ورودی | w | 49 | 49 | 57 | 56 | 86 | 103 | 140 | 170 | ||
جریان | A | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.52 | 0.66 | 0.74 | ||
شدت صدا(High) | db(A) | 42 | 42 | 45.3 | 47 | 51 | 41.5 | 46.7 | 49.3 | ||
شدت صدا(Medium) | db(A) | 40 | 40 | 40 | 42 | 45.3 | 37.5 | 37.5 | 41.5 | ||
شدت صدا(low) | db(A) | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 40 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | ||
وزن خالص | Kg | 19.5 | 20.9 | 22 | 22 | 22.5 | 32.8 | 34.1 | 34.6 | ||
قطر لوله های رابط (اینچ) | in | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
out | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
ابعاد فن کویل کاستی مدل چهارطرفه اوشان در مدلهای 200 تا 600
ابعاد فن کویل کاستی مدل چهارطرفه اوشان در مدلهای 800 تا 1200
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فن کویل کاستی مدل چهارطرفه اوشان” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR/HS
تومان14,238,600 – تومان39,738,500Price range: تومان14,238,600 through تومان39,738,500
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.