بررسی پکیج لورچ هرما 28000
پکیج دیواری لورچ مدل هرما 28،با ظرفیت حرارتی 28000 کیلوکالری بر ساعت، می تواند گرمایش ساختمان هایی با مساحت تقریبی 140 تا 180 متر مربع ( بسته به میزان عایق بودن و شرایط آب و هوایی) را تامین کند. راندمان حرارتی این دستگاه 92.6 درصد می باشد که موجب کاهش چشمگیر مصرف انرژی و پایین آمدن هزینه های نصب می شود. همچنین پمپ سیرکولاسیون استفاده شده در این پکیج ها، بر اساس نیاز واقعی سیستم، دور موتور خود را تنظیم کرده که این خود باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود.
یکی دیگر از مزایای این دستگاه استفاده از محفظه احتراق بسته می باشد که باعث می شود که فرایند خروج دود حاصل از احتراق و ورود هوا در دودکش های دو جداره انجام شود و ایمنی بالا تر برود.
ویژگی های پکیج لورچ مدل هرما 28
- دارای گرید انرژی B
- عملکرد بالا با راندمان حرارتی بش از 92 در صد
- دارای نمایشگر دیجیتال برای نمایش دما و عملکرد دستگاه
- دارای 2 سال گارانتی قطعات
- دارای سیستم عیب یابی خودکار و هوشمند
- دارای سیستم کنترل میکروپروسسوری جهت تنظیمات دقیق دستگاه
- مجهز به 2 مبدل حرارتی با طول عمر بالا
- دارای عملکرد پایدار در هوای سرد به دلیل داشتن سیستم ضد یخ زدگی
- دارا بودن قطعات با کیفیت و کم صدا بودن دستگاه
- قابلیت اتصال هوشمند به سیستم رادیاتور ، گرمایش از کف و فن کویل ها
مشخصات فنی پکیج لورچ ۲۸۰۰۰ هرما
شرح مشخصات ساخت | واحد | 28KW |
رده (طبقه) گاز | | II2H3+ |
کلاس NOX | | 3 |
نوع | | B22-C12-C32-C42-C52-C62-C82 |
گازهای مرجع | | G20 G30/31 |
حداکثر توان اسمی (Qn) | KW | 31 |
حداقل توان اسمی (Qm) | KW | 11.4 |
حداکثر توان حرارتی (Pn) | KW | 28.7 |
حداقل توان حرارتی (Pm) | KW | 9.9 |
بازده اسمی | % | 92.6 |
بازده در 30% توان اسمی | % | 91.2 |
دمای محصولات احتراق | OC | 134 |
حداقل و حداکثر دمای آب سیستم گرمایشی دمای بالا (رادیاتور) | OC | 35-80 |
حداقل و حداکثر دمای آب سیستم گرمایشی دمای پائین (گرمایش از کف | OC | 25-55 |
ظرفیت منبع انبساط | lit | (6+6) / 8 |
فشار منبع انبساط | bar | 1 |
حداکثر فشار عملکرد سیستم گرمایشی | bar | 3 |
حداکثر دمای سیستم گرمایشی | OC | 85 |
حداکثر هد پمپ سیرکولاسیون | mwc | 5.5 |
دبی آب گرم ∆T 25°C | l/min | 16.1 |
دبی آب گرم ∆T 35°C | l/min | 11.5 |
حداکثر فشار آب مصرفی | bar | 6 |
حداقل فشار آب مصرفی | bar | 0.3 |
حداقل و حداکثر دمای آب گرم مصرفی | OC | 30-60 |
عرض | Mm | 456 |
ارتفاع | Mm | 690 |
عمق | Mm | 332 |
وزن | Kg | 36 |
اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایشی | In | ¾ |
اتصالات ورودی و خروجی آبگرم مصرفی | In | ½ |
اتصالات گاز | In | ¾ |
ابعاد لوله های دودکش کواکسیال | Mm | 60/100 |
حداقل و حداکثر طول دودکش کواکسیال (با احتساب اتصالات) | M | 0.8__ 3 |
ابعاد لوله هوای ورودی موازی | Mm | 80/80 |
حداکثر طول دودکش موازی (لوله های مجزا) | m | 28 – 28 |
گارانتی پکیج دیواری 28000 هرما
پکیج لورچ 28000 مدل هرما دارای 2 سال گارانتی شرکت لورچ می باشد
ابعاد پکیج لورچ ۲۸۰۰۰ هرما

معرفی کنترل پانل پکیج لورچ مدل هرما 28
اجزا اصلی پکیج لورچ مدل هرما 28

1- فن تخلیه | 8- محفظه احتراق | 15 - منبع انبساط |
2- ترموستات حد | 9- سنسور دمای آبگرم مصرفی | 16 - سوییچ فشار هوا |
3 - مبدل اصلی | 10- شیر گاز | 17 - فلوتر |
4- برنر | 11- سنسور دمای سیستم گرمایشی | 18 - سوییچ فشار آب |
5- الکترود جرقه زن | 12- مجموعه شیر پر کن | 19 - مانومتر |
6- پایه الکترود | 13- پمپ سیرکولاسیون | |
7- مجموعه شیر سه طرفه | 14- شیر اطمینان | |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.