توضیحات
مشخصات فیلتر شنی استخر کنترل مدار سیالات (جهان مخزن)
سایز لوله کشی in | حجم سلیس | ابدهی(M3/h) | ضخامت | ابعاد (cm) | Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2(mm) | C1(mm) | L2(CM) | L1(CM) | (CM)D | ||||
2 | 150 | 2.47 | 3 | 3 | 70 | 50 | 50 | JM-SF1 |
2 | 150 | 2.80 | 3 | 3 | 90 | 70 | 50 | JM-SF2 |
2 | 200 | 3.70 | 3 | 3 | 130 | 100 | 50 | JM-SF3 |
2 | 200 | 3.70 | 3 | 3 | 110 | 80 | 63 | JM-SF4 |
2 | 300 | 4.25 | 3 | 3 | 130 | 100 | 63 | JM-SF5 |
2 | 350 | 5.10 | 3 | 3 | 130 | 100 | 70 | JM-SF6 |
2 | 450 | 5.94 | 3 | 3 | 130 | 100 | 75 | JM-SF7 |
2 | 500 | 6.40 | 3 | 3 | 130 | 100 | 80 | JM-SF8 |
2 | 600 | 6.80 | 3 | 3 | 130 | 100 | 85 | JM-SF9 |
2 | 800 | 8.4 | 4 | 4 | 140 | 100 | 90 | JM-SF10 |
3 | 1500 | 9.8 | 6 | 5 | 200 | 150 | 100 | JM-SF11 |
4 | 3000 | 21 | 8 | 6 | 200 | 150 | 150 | JM-SF12 |
4 | 4300 | 30.9 | 8 | 6 | 200 | 150 | 180 | JM-SF13 |
5 | 6000 | 39.4 | 8 | 8 | 200 | 150 | 200 | JM-SF14 |
5 | 7000 | 50.5 | 10 | 8 | 200 | 150 | 220 | JM-SF15 |
6 | 9500 | 60.4 | 10 | 8 | 200 | 150 | 250 | JM-SF16 |
6 | 12000 | 87.5 | 12 | 10 | 200 | 150 | 300 | JM-SF17 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلتر شنی استخر کنترل مدار سیالات (جهان مخزن)” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.